Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.
Nr. | Option | Beschreibung |
---|---|---|
| EUR Sammelkonto | Sammelkonto mit verschiedenen Transaktionen (siehe Ausgabe Sammelkonto). |
| MT940 | Standardformat zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszug-Daten |
| CSV | Format zum Austausch einfach strukturierter Daten. Alle Werte sind durch Komma/Semikolon getrennt |
| DATEV Bankenimport | Format für den Import von Zahlungsdaten in das Buchhaltungssystem DATEV. Wobei in der Spalte des Buchungsdatums das Buchungsdatum steht und in der Spalte des Valutadatums das Valutadatum einer Zahlung. |
| DATEV Bankenimport (Buchungsdatum) | Format für den Import von Zahlungsdaten in das Buchhaltungssystem DATEV. Wobei in der Spalte des Buchungsdatums und des Valutadatums das Buchungsdatum einer Zahlung ausgegeben wird. |
| DATEV Bankenimport (Valutadatum) | Format für den Import von Zahlungsdaten in das Buchhaltungssystem DATEV. Wobei in der Spalte des Buchungsdatums und des Valutadatums das Valutadatum einer Zahlung ausgegeben wird. |
| Bezugsdatum | Das Bezugsdatum ist für den Abruf der Zahlungen aus PayJoe relevant.
|
Als Buchungsdatum wurde "BerichtDeposit" angegeben, was beim Export z.B. der 10.2. ist. Wird hier als Enddatum der 8.2. angegeben, so werden die Zahlungen nach dem 8.2. nicht exportiert.
Wenn Sie eine Datei exportiert haben, speichern Sie diese nicht in Microsoft Excel. Excel wandelt Datumsangaben in Zahlen um. Die Datei ist dann fehlerhaft und kann vom Buchhaltungssystem nicht verwendet werden.